Sa, 29.10.2016 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 0 : 0 |
|
Sa, 29.10.2016 15:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 4 : 3 | |
Sa, 29.10.2016 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 2 : 2 | |
So, 30.10.2016 15:00 | FSV Leimbach II |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 5 : 3 | |
So, 30.10.2016 15:00 | Kali Unterbreizbach IIU´bach II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 1 : 3 | |
So, 26.02.2017 14:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 0 : 4 | |
| SG Empor Kloster ist spielfrei |
Sa, 05.11.2016 14:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 3 |
|
Sa, 05.11.2016 14:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 13 : 0 | |
Sa, 05.11.2016 14:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 0 : 3 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 6 : 0 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 8 : 0 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | FSV Leimbach II | 3 : 2 | |
| Blau-Weiß Dermbach II ist spielfrei |