Sa, 01.10.2016 12:30 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 5 | |
Sa, 01.10.2016 15:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 | |
Sa, 08.10.2016 13:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | FSV Leimbach II | 1 : 2 | |
Sa, 08.10.2016 14:30 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 2 : 0 | |
Sa, 08.10.2016 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 3 : 0 |
|
Sa, 08.10.2016 16:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 5 | |
| Kali Unterbreizbach II ist spielfrei |
So, 16.10.2016 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 5 | |
So, 16.10.2016 15:00 | Kali Unterbreizbach IIU´bach II |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 1 : 6 | |
So, 16.10.2016 15:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 7 : 1 | |
So, 16.10.2016 15:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 7 | |
Sa, 19.11.2016 14:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 4 : 3 | |
So, 26.03.2017 14:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
| FSV Leimbach II ist spielfrei |