Sa, 06.05.2017 13:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 | |
Sa, 06.05.2017 15:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 4 : 1 | |
So, 07.05.2017 15:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | FSV Leimbach II | 3 : 2 | |
So, 07.05.2017 15:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
So, 07.05.2017 15:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 | |
So, 07.05.2017 15:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 5 : 0 | |
| SG Empor Kloster ist spielfrei |
Sa, 13.05.2017 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 0 : 2 |
|
Sa, 13.05.2017 15:00 | Kali Unterbreizbach IIU´bach II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 0 : 8 | |
So, 14.05.2017 12:30 | FSV Leimbach II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 4 | |
So, 14.05.2017 15:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 2 : 1 | |
So, 14.05.2017 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 2 : 2 | |
Sa, 03.06.2017 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 3 : 4 | |
| Blau-Weiß Dermbach II ist spielfrei |