Sa, 10.12.2016 14:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 2 : 2 | |
Sa, 10.12.2016 14:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 2 |
|
So, 11.12.2016 14:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 6 : 2 | |
So, 11.12.2016 14:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 2 | |
Sa, 25.03.2017 14:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 2 : 2 | |
Sa, 15.04.2017 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | FSV Leimbach II | 0 : 2 | |
| FSV Stadtlengsfeld ist spielfrei |
Sa, 04.03.2017 14:00 | Kali Unterbreizbach IIU´bach II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 0 : 2 | |
So, 05.03.2017 12:00 | FSV Leimbach II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 2 : 3 | |
So, 05.03.2017 14:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
So, 05.03.2017 14:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 11 : 0 | |
So, 05.03.2017 14:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 3 : 0 | |
Mo, 17.04.2017 15:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 4 : 1 | |
| SG Dorndorfer SV 03 II ist spielfrei |