Sa, 18.03.2017 14:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 0 : 0 | |
Sa, 18.03.2017 14:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 8 : 0 | |
So, 19.03.2017 12:00 | FSV Leimbach II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
So, 19.03.2017 14:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 4 : 1 | |
So, 21.05.2017 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 6 : 2 | |
Fr, 09.06.2017 19:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 10 : 1 | |
| SV Wiesenthal ist spielfrei |
Sa, 01.04.2017 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 0 |
|
Sa, 01.04.2017 15:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 2 : 4 | |
Sa, 01.04.2017 15:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 2 : 1 | |
Sa, 01.04.2017 16:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 3 | |
So, 02.04.2017 15:00 | Kali Unterbreizbach IIU´bach II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 3 : 4 | |
So, 02.04.2017 15:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | FSV Leimbach II | 2 : 0 | |
| SG Kaltennordheim II ist spielfrei |