Sa, 24.09.2016 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
So, 25.09.2016 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 8 : 0 | |
So, 25.09.2016 15:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 4 : 0 | |
So, 25.09.2016 15:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 7 : 0 | |
So, 25.09.2016 15:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 7 : 1 | |
So, 25.09.2016 15:00 | FSV Leimbach II |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 3 | |
| SG Kaltennordheim II ist spielfrei |
Sa, 01.10.2016 12:30 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 5 | |
Sa, 01.10.2016 15:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 | |
Sa, 08.10.2016 13:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | FSV Leimbach II | 1 : 2 | |
Sa, 08.10.2016 14:30 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 2 : 0 | |
Sa, 08.10.2016 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 3 : 0 |
|
Sa, 08.10.2016 16:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 5 | |
| Kali Unterbreizbach II ist spielfrei |