So, 09.04.2017 12:30 | FSV Leimbach II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 2 | |
So, 09.04.2017 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 2 : 0 | |
So, 09.04.2017 15:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 4 : 1 | |
So, 09.04.2017 15:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
So, 09.04.2017 15:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 5 : 1 | |
Sa, 20.05.2017 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 2 : 4 | |
| Kali Unterbreizbach II ist spielfrei |
Sa, 22.04.2017 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 2 |
|
Sa, 22.04.2017 15:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 5 : 2 | |
Sa, 22.04.2017 15:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 3 : 0 | |
So, 23.04.2017 15:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 8 : 3 | |
So, 23.04.2017 15:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 0 : 3 | |
So, 23.04.2017 15:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 4 : 3 | |
| FSV Leimbach II ist spielfrei |