Sa, 05.11.2016 14:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 3 |
|
Sa, 05.11.2016 14:00 | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II |  | : |  | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 13 : 0 | |
Sa, 05.11.2016 14:00 | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II |  | : |  | SG Empor KlosterKloster | 0 : 3 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 6 : 0 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 8 : 0 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SV WiesenthalWiesenthal |  | : |  | FSV Leimbach II | 3 : 2 | |
| Blau-Weiß Dermbach II ist spielfrei |
Sa, 12.11.2016 14:00 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 2 : 0 | |
Sa, 12.11.2016 14:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 1 : 1 | |
Sa, 12.11.2016 14:00 | SG Empor KlosterKloster |  | : |  | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 5 : 3 | |
Sa, 12.11.2016 14:00 | FSV Leimbach II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 | |
So, 26.03.2017 14:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. |  | : |  | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 5 : 0 | |
So, 26.03.2017 14:00 | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II |  | : |  | SV WiesenthalWiesenthal | 0 : 5 | |
| SG Gumpelstadt/Möhra II ist spielfrei |