Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 13 |
Moritz Gürtler | 13 | |
3 | Alexander von Butler | 12 |
4 | Aliu Baldé | 11 |
David Arnold | 11 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Reum | 16 |
Martin Franke | 16 | |
3 | Tobias Kley | 13 |
4 | Christian Roth | 12 |
Justin Kaps | 12 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heiderich | 10 |
2 | Elias Stehl | 9 |
Luca Niebling | 9 | |
Marian Rudloff | 9 | |
5 | Christian Nelkert | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Peter Franzel | 9 |
2 | Daniel Scholz | 8 |
Lars Kallenbach | 8 | |
Matthias Seidel | 8 | |
5 | Frank Wirsing | 7 |
Alte Herren II (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Otto | 10 |
Philipp Ernst | 10 | |
3 | Andy Fallenstein | 7 |
Christopher Ehnert | 7 | |
Jan Sinn | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 18 |
2 | Julian Reum | 16 |
Martin Franke | 16 | |
4 | Fabian Otto | 15 |
5 | Cedrik Barisch | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Aliu Baldé | 3 |
Kilian Pfaff | 3 | |
3 | David Arnold | 2 |
Mathias Unkart | 2 | |
5 | Alexander von Butler | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 18 |
2 | Justin Kaps | 6 |
Thomas Wand | 6 | |
4 | Stefan Heller | 4 |
5 | Adrian Preißler | 3 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Theuer | 3 |
Levin Hornung | 3 | |
3 | Luca Niebling | 2 |
Nils Brodrecht | 2 | |
5 | Björn Heiderich | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 6 |
2 | Fabian Otto | 2 |
Marko Albrecht | 2 | |
4 | Andreas Wacke | 1 |
Christian Nelkert | 1 |
Alte Herren II (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 7 |
2 | Christian Nelkert | 3 |
Toni Zeilmann | 3 | |
4 | Jan Sinn | 2 |
Marko Senf | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 18 |
2 | Philipp Ernst | 7 |
3 | Daniel Scholz | 6 |
Justin Kaps | 6 | |
Thomas Wand | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Aliu Baldé | 5 |
2 | Kilian Pfaff | 3 |
3 | Moritz Gürtler | 2 |
4 | Florian Meinhardt | 1 |
Patrick Schellenberg | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 11 |
2 | Martin Franke | 9 |
3 | Cedrik Barisch | 5 |
Justin Kaps | 5 | |
5 | Thomas Wand | 4 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 2 |
Levin Hornung | 2 | |
Luca Niebling | 2 | |
4 | Fabian Otto | 1 |
Florian Luther | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 11 |
2 | Martin Franke | 9 |
3 | Aliu Baldé | 5 |
Cedrik Barisch | 5 | |
Justin Kaps | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Aliu Baldé | 8 |
2 | Kilian Pfaff | 6 |
3 | David Arnold | 2 |
Mathias Unkart | 2 | |
Moritz Gürtler | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 27 |
2 | Mohammad Sheikh D. | 13 |
3 | Justin Kaps | 11 |
4 | Thomas Wand | 10 |
5 | Cedrik Barisch | 6 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Levin Hornung | 5 |
2 | Luca Niebling | 4 |
3 | Christian Nelkert | 3 |
Justin Theuer | 3 | |
5 | Nils Brodrecht | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 6 |
2 | Fabian Otto | 2 |
Marko Albrecht | 2 | |
4 | Andreas Wacke | 1 |
Christian Nelkert | 1 |
Alte Herren II (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 7 |
2 | Christian Nelkert | 3 |
Toni Zeilmann | 3 | |
4 | Jan Sinn | 2 |
Marko Senf | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 27 |
2 | Mohammad Sheikh D. | 13 |
3 | Justin Kaps | 11 |
4 | Thomas Wand | 10 |
5 | Aliu Baldé | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Piechatzek | 6 |
Jannik Lind | 6 | |
3 | Alexander von Butler | 4 |
Max Rakowski | 4 | |
5 | Ahmad Zainab | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Jens Korsig | 6 |
2 | Christian Roth | 5 |
3 | Axel Wendler | 4 |
Cedrik Barisch | 4 | |
Lennox Walter | 4 |
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Fallenstein | 3 |
Pascal Stemm | 3 | |
3 | Frank Wirsing | 2 |
Joscha Kirschner | 2 | |
5 | Christian Nelkert | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedrik Barisch | 7 |
2 | Axel Wendler | 6 |
Elias Piechatzek | 6 | |
Jannik Lind | 6 | |
Toni Jens Korsig | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Meinhardt | 6 |
2 | Elias Piechatzek | 4 |
3 | Ahmad Zainab | 3 |
Badr Eddin Siwar . | 3 | |
Fabian Kallenbach | 3 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Kley | 8 |
2 | Christian Roth | 4 |
3 | Florian Luther | 3 |
Julian Reum | 3 | |
Martin Franke | 3 |
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Rudloff | 2 |
2 | Andy Fallenstein | 1 |
Björn Heiderich | 1 | |
Christian Nelkert | 1 | |
Fabian Otto | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Kley | 8 |
2 | Elias Piechatzek | 6 |
Florian Meinhardt | 6 | |
4 | Ahmad Zainab | 5 |
5 | Christian Roth | 4 |