Top-Scorer -
2019/2020
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto I | 24 |
2 | Fabien Klinzing | 17 |
3 | Robert K. | 15 |
4 | René Heger | 14 |
5 | Thomas Wand | 13 |
6 | Fabian Kallenbach | 10 |
7 | Adrian Vogt | 4 |
8 | Daniel Heiderich | 3 |
Matthias Seidel | 3 | |
10 | Julian Senf | 2 |
11 | Christian Otto | 1 |
Mathias Unkart | 1 | |
Tobias Möller | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Gheorghe Cristian. | 7 |
2 | Florian Luther | 4 |
3 | Björn Heiderich | 3 |
Christian Otto I | 3 | |
Marcel Walther | 3 | |
6 | Christian Otto | 2 |
Marco Stein | 2 | |
Philipp Tischer | 2 | |
Tobias Kürschner | 2 | |
Toni Zeilmann | 2 | |
11 | Daniel Heiderich | 1 |
Luca Niebling | 1 | |
Matthias Seidel | 1 | |
Tobias Möller | 1 | |
Tobias Unkart | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Wünsch | 8 |
Unbekannt | 8 | |
3 | Thomas Heinel | 6 |
4 | Martin Keybe | 5 |
5 | Frank Wirsing | 4 |
Maik Knoch | 4 | |
Matthias Hoßfeld | 4 | |
Ronny Kaiser | 4 | |
9 | Michael Arlt | 2 |
Ronny Issleib | 2 | |
11 | Michael Arnold | 1 |