Top-Scorer - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Heiderich | 29 |
2 | Fabian Kallenbach | 20 |
Ralf Wünsch | 20 | |
Robert K. | 20 | |
5 | Christian Otto I | 19 |
Matthias Hoßfeld | 19 | |
7 | Matthias Seidel | 10 |
8 | Robert Gecse | 7 |
Tobias Keiderling | 7 | |
Toni Zeilmann | 7 | |
11 | Mathias Unkart | 5 |
12 | Florian Luther | 4 |
Roman Schmidt | 4 | |
14 | Andreas Wacke | 2 |
Ronny Kaiser | 2 | |
Thomas Wand | 2 | |
17 | Christoph Metzing | 1 |
Marco Stein | 1 | |
Michael Arnold | 1 | |
Philipp Ernst | 1 | |
Philipp Tischer | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Mäurer | 12 |
Philipp Ernst | 12 | |
Toni Zeilmann | 12 | |
4 | Maik Gerasch | 10 |
5 | Tino Strempel | 4 |
6 | Florian Luther | 3 |
Robert Gecse | 3 | |
Tobias Kürschner | 3 | |
9 | Christoph Metzing | 2 |
Tino Gerasch | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
12 | Dirk Kallenbach | 1 |
Fabian Otto | 1 | |
Frank Stein | 1 | |
Ronny Kaiser | 1 | |
Tobias Keiderling | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Scheel | 8 |
Michael Arlt | 8 | |
3 | Ronny Kaiser | 7 |
4 | Matthias Hoßfeld | 6 |
5 | Martin Keybe | 5 |
Thomas Heinel | 5 | |
7 | Andrè Keybe | 3 |
Maik Knoch | 3 | |
Udo Schilling | 3 | |
10 | Dirk Kallenbach | 1 |
Lars Kallenbach | 1 | |
Unbekannt | 1 |