Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Wünsch | 38 |
2 | Matthias Hoßfeld | 22 |
3 | Fabian Kallenbach | 20 |
4 | Matthias Seidel | 17 |
5 | Roman Schmidt | 12 |
6 | Ronny Kaiser | 9 |
Toni Zeilmann | 9 | |
8 | Andrè Keybe | 7 |
9 | Tommy König | 5 |
10 | Andreas Wacke | 3 |
Mathias Unkart | 3 | |
Tobias Keiderling | 3 | |
13 | Florian Luther | 2 |
Marco Stein | 2 | |
Sebastian Kramer | 2 | |
16 | Erik Lipp | 1 |
Jozef Jan Mozgala | 1 | |
Philipp Ernst | 1 | |
Thomas Wand | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 16 |
Toni Zeilmann | 16 | |
3 | Andreas Mäurer | 12 |
4 | Christoph Metzing | 6 |
5 | Maik Knoch | 4 |
6 | Branislav Danek | 3 |
Florian Luther | 3 | |
Maximilian Andres | 3 | |
9 | Marian Rudloff | 2 |
Unbekannt | 2 | |
11 | Dominik Platt | 1 |
Jan Sinn | 1 | |
Jens Zimmermann | 1 | |
Jozef Jan Mozgala | 1 | |
Lars Kallenbach | 1 | |
Michael Arlt | 1 | |
Pierre Urban | 1 | |
Ralf Wünsch | 1 | |
Stephen Kürschner | 1 | |
Tino Strempel | 1 | |
Unbekannt | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Keiderling | 12 |
2 | Udo Schilling | 11 |
3 | Dirk Kallenbach | 9 |
4 | Michael Arlt | 8 |
5 | Frank Otto | 7 |
6 | Ronny Kaiser | 6 |
Unbekannt | 6 | |
8 | Andreas Scheel | 5 |
9 | Sven Kotzan | 4 |
Thomas Heinel | 4 | |
11 | Mario Fallenstein | 3 |
12 | Maik Knoch | 2 |
13 | Mirko Dulleck | 1 |
Torsten Raffler | 1 |