Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Vogt | 8 |
Christian Pfestorf | 8 | |
Fabian Kallenbach | 8 | |
Patrick Fischer | 8 | |
5 | Alexander Pohl | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Preißler | 10 |
Matthias Seidel | 10 | |
3 | Julian Senf | 9 |
René Heger | 9 | |
Sebastian Borrs | 9 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Kaiser | 7 |
Thomas Heinel | 7 | |
3 | Maik Knoch | 6 |
Martin Keybe | 6 | |
Sebastian Schulz | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Preißler | 10 |
Matthias Seidel | 10 | |
René Heger | 10 | |
4 | Adrian Vogt | 9 |
Christian Roth | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 9 |
2 | Adrian Vogt | 6 |
3 | Kilian Pfaff | 3 |
4 | David Arnold | 2 |
Patrick Fischer | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Klinzing | 6 |
2 | Thomas Wand | 5 |
3 | René Heger | 4 |
Robert K. | 4 | |
5 | Daniel Heiderich | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Kaiser | 5 |
2 | Ralf Wünsch | 3 |
3 | Maik Knoch | 1 |
Martin Keybe | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 9 |
2 | Thomas Wand | 7 |
3 | Adrian Vogt | 6 |
Fabien Klinzing | 6 | |
Robert K. | 6 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 7 |
2 | Fabian Kallenbach | 5 |
3 | David Arnold | 3 |
Thomas Wand | 3 | |
5 | Patrick Schellenberg | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Kaps | 5 |
2 | René Heger | 4 |
3 | Fabien Klinzing | 3 |
4 | Robert K. | 2 |
5 | Daniel Heiderich | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Knoch | 2 |
Martin Keybe | 2 | |
Ralf Wünsch | 2 | |
4 | Michael Arlt | 1 |
Michael Arnold | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 7 |
2 | Fabian Kallenbach | 5 |
Justin Kaps | 5 | |
4 | René Heger | 4 |
5 | David Arnold | 3 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 16 |
2 | Adrian Vogt | 7 |
3 | Fabian Kallenbach | 6 |
4 | David Arnold | 5 |
Thomas Wand | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Klinzing | 9 |
2 | René Heger | 8 |
3 | Justin Kaps | 6 |
Robert K. | 6 | |
5 | Thomas Wand | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Wünsch | 5 |
Ronny Kaiser | 5 | |
3 | Maik Knoch | 3 |
Martin Keybe | 3 | |
5 | Michael Arlt | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Pohl | 16 |
2 | Thomas Wand | 10 |
3 | Fabien Klinzing | 9 |
Robert K. | 9 | |
5 | René Heger | 8 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
---|
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
---|