Matthias Hoßfeld (40 Jahre)

10
Mittelfeld
Geburtstag: | 18.10.1980 |
im Verein seit: | 01.01.1987 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alte Herren | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Alte Herren | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Alte Herren | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alte Herren | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2.Mannschaft | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2.Mannschaft | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
281 Spiele |
![]() |
57 Tore |
![]() |
53 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 149 Siege |
U | 49 Unentschieden |
N | 83 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
13 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 6 Siege |
U | 3 Unentschieden |
N | 4 Niederlagen |
Alte Herren | |
---|---|
![]() |
22 Spiele |
![]() |
7 Tore |
![]() |
7 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 9 Siege |
U | 4 Unentschieden |
N | 9 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
316 Spiele |
![]() |
69 Tore |
![]() |
62 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 164 Siege |
U | 56 Unentschieden |
N | 96 Niederlagen |