C-Junioren : Kreisliga Staffel 2 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Dermbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | : | 7 | +18 | 13 | |||||
2. | ![]() |
SG FSV Tiefenort | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | +6 | 8 | |||||
3. | ![]() |
SG SV Treffurt II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 13 | -4 | 7 | |||||
4. | ![]() |
SG SV GW Gospenroda | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 6 | |||||
5. | ![]() |
SG Bischofroda | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | -2 | 6 | |||||
6. | ![]() |
SG FC Eisenach | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 5 | |||||
7. | ![]() |
SG SV Buttlar II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Schweina/Gumpelstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 3 | |||||
9. | ![]() |
EFC Ruhla 08 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: EFC Ruhla 08 II
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 10:30 | SG SV GW GospenrodaGospenroda | ![]() | : | ![]() | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 1 | |
Sa, 08.10.2022 11:00 | SG BischofrodaSG FSV LB | ![]() | : | ![]() | EFC Ruhla 08 II | 2 : 2 a.W. | |
So, 09.10.2022 11:00 | SG FC EisenachSG Eisenach | ![]() | : | ![]() | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | 1 : 1 | |
So, 13.11.2022 11:00 | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | ![]() | : | ![]() | SG Dermbach | 2 : 2 | |
SG SV Buttlar II ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 15.10.2022 11:00 | SG BischofrodaSG FSV LB | ![]() | : | ![]() | SG FC EisenachSG Eisenach | 3 : 1 | |
Sa, 15.10.2022 11:00 | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | ![]() | : | ![]() | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 11:00 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ![]() | : | ![]() | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | 2 : 0 | |
Sa, 26.11.2022 10:30 | EFC Ruhla 08 II | ![]() | : | ![]() | SG Dermbach | 1 : 1 a.W. | |
SG FSV Tiefenort ist spielfrei |