C-Junioren : Kreisliga Staffel 2 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Dermbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 1 | +16 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG FC Eisenach | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 4 | |||||
3. | ![]() |
SG SV GW Gospenroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SG Bischofroda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 9 | -5 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SG FSV Tiefenort | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
6. | ![]() |
Schweina/Gumpelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
7. | ![]() |
SG SV Buttlar II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SG SV Treffurt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 11 | -10 | 0 | |||||
9. | ![]() |
EFC Ruhla 08 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: EFC Ruhla 08 II
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2022 10:00 | SG FC EisenachSG Eisenach | ![]() | : | ![]() | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | 1 : 1 | |
Sa, 10.09.2022 10:00 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ![]() | : | ![]() | EFC Ruhla 08 II | 1 : 5 a.W. | |
Sa, 10.09.2022 10:30 | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | ![]() | : | ![]() | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 3 | |
Sa, 10.09.2022 11:00 | SG BischofrodaSG FSV LB | ![]() | : | ![]() | SG Dermbach | 0 : 6 | |
SG SV Treffurt II ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 17.09.2022 11:00 | EFC Ruhla 08 II | ![]() | : | ![]() | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | 6 : 1 a.W. | |
So, 18.09.2022 10:00 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ![]() | : | ![]() | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | 1 : 3 | |
So, 18.09.2022 10:30 | SG Dermbach | ![]() | : | ![]() | SG FC EisenachSG Eisenach | 2 : 0 | |
So, 18.09.2022 13:00 | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | ![]() | : | ![]() | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 3 : 1 | |
SG Bischofroda ist spielfrei |