
Verbandsliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 30.08.2014, 1 | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 1 | |
2 | Sa, 06.09.2014, 2 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 1 : 1 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 2 : 8 a.W. | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 3 : 2 | |
5 | Sa, 11.10.2014, 5 | JFV Süd EichsfeldSüd Eichsfel | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 15 a.W. | |
6 | Sa, 18.10.2014, 6 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 3 : 2 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FSV Sömmerda | 4 : 2 | |
9 | Sa, 08.11.2014, 9 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 2 | |
10 | Sa, 15.11.2014, 10 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 0 | |
12 | Sa, 06.12.2014, 12 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 1 | |
13 | So, 01.03.2015, 13 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 1 : 4 | |
14 | Sa, 07.03.2015, 14 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 3 : 3 a.W. | |
15 | So, 15.03.2015, 15 | Wacker NordhausenNordhausen | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 1 : 1 | |
11 | Sa, 28.03.2015, 11 | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 2 | |
17 | Sa, 11.04.2015, 17 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 6 | |
19 | So, 26.04.2015, 19 | FSV Sömmerda | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 5 : 3 | |
20 | Sa, 09.05.2015, 20 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 | |
21 | So, 17.05.2015, 21 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 4 | |
22 | Fr, 22.05.2015, 22 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 11 : 0 |
Tabelle
1. | SC Heiligenstadt | 16 | 12 | 3 | 1 | 52 | : | 15 | +37 | 39 | ||||
2. | Wacker Nordhausen | 16 | 12 | 2 | 2 | 63 | : | 18 | +45 | 38 | ||||
3. | SC Leinefelde 1912 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | : | 30 | +19 | 27 | ||||
4. | FSV Wacker 03 Gotha | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | : | 39 | -4 | 24 | ||||
5. | FSV Sömmerda | 16 | 6 | 3 | 7 | 49 | : | 38 | +11 | 21 | ||||
6. | Borntaler SV Erfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | : | 43 | -4 | 21 | ||||
7. | SG FSV Goldlauter | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | : | 48 | -16 | 16 | ||||
8. | SG FSV Waltershausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | : | 41 | -20 | 12 | ||||
9. | SG EFC 08 Ruhla | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | : | 86 | -68 | 5 | ||||
10. | SG VfL Meiningen 04 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
FC Union Mühlhausen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFV Süd Eichsfeld * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG VfL Meiningen 04 , FC Union Mühlhausen , JFV Süd Eichsfeld
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SG EFC 08 Ruhla
(A) 15 : 0 gegen JFV Süd Eichsfeld
Höchster Niederlage
(A) 3 : 5 gegen FSV Sömmerda