
Verbandsliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 31.08.2014, 1 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 | |
2 | Sa, 06.09.2014, 2 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 1 : 1 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 5 : 2 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 4 : 4 | |
6 | So, 19.10.2014, 6 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 5 : 2 a.W. | |
7 | So, 26.10.2014, 7 | Wacker NordhausenNordhausen | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 5 : 0 | |
5 | Mi, 05.11.2014, 5 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 2 : 3 | |
9 | Sa, 08.11.2014, 9 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 5 : 2 | |
11 | So, 30.11.2014, 11 | FSV Sömmerda | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 6 : 3 | |
12 | Sa, 06.12.2014, 12 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 0 | |
13 | So, 01.03.2015, 13 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 1 : 4 | |
14 | Sa, 07.03.2015, 14 | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 | |
15 | So, 15.03.2015, 15 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 1 | |
16 | So, 22.03.2015, 16 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 1 | |
18 | So, 19.04.2015, 18 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | Wacker NordhausenNordhausen | 3 : 4 | |
20 | So, 10.05.2015, 20 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 2 : 0 | |
22 | Sa, 23.05.2015, 22 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
Tabelle
1. | SC Heiligenstadt | 16 | 12 | 3 | 1 | 52 | : | 15 | +37 | 39 | ||||
2. | Wacker Nordhausen | 16 | 12 | 2 | 2 | 63 | : | 18 | +45 | 38 | ||||
3. | SC Leinefelde 1912 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | : | 30 | +19 | 27 | ||||
4. | FSV Wacker 03 Gotha | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | : | 39 | -4 | 24 | ||||
5. | FSV Sömmerda | 16 | 6 | 3 | 7 | 49 | : | 38 | +11 | 21 | ||||
6. | Borntaler SV Erfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | : | 43 | -4 | 21 | ||||
7. | SG FSV Goldlauter | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | : | 48 | -16 | 16 | ||||
8. | SG FSV Waltershausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | : | 41 | -20 | 12 | ||||
9. | SG EFC 08 Ruhla | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | : | 86 | -68 | 5 | ||||
10. | FC Union Mühlhausen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
JFV Süd Eichsfeld * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG VfL Meiningen 04 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Union Mühlhausen , JFV Süd Eichsfeld , SG VfL Meiningen 04
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 3 : 2 gegen SG FSV Waltershausen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SC Heiligenstadt
(A) 0 : 5 gegen Wacker Nordhausen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2014/2015 | 3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 5 : 2 | ||
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 | |||
2013/2014 | 6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | Bad SalzungenSV Wacker | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 | ||
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | Bad SalzungenSV Wacker | 5 : 5 |