
Verbandsliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 30.08.2014, 1 | JFV Süd EichsfeldSüd Eichsfel | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 0 : 2 a.W. | |
2 | Sa, 06.09.2014, 2 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 1 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | FSV Sömmerda | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 2 : 3 | |
5 | Sa, 04.10.2014, 5 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 | |
6 | Sa, 18.10.2014, 6 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 3 : 2 | |
7 | Sa, 25.10.2014, 7 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 4 : 1 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 5 : 0 | |
9 | Sa, 08.11.2014, 9 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 5 : 2 | |
10 | Sa, 15.11.2014, 10 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 2 : 11 a.W. | |
11 | Sa, 29.11.2014, 11 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 4 | |
13 | Sa, 28.02.2015, 13 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 3 : 2 | |
16 | Sa, 21.03.2015, 16 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 3 : 1 | |
17 | Sa, 11.04.2015, 17 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 0 : 6 | |
19 | Sa, 25.04.2015, 19 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 4 : 3 | |
20 | So, 10.05.2015, 20 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 2 : 0 | |
15 | Mi, 13.05.2015, 15 | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV Sömmerda | 1 : 5 | |
18 | So, 17.05.2015, 18 | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 4 | |
22 | Sa, 23.05.2015, 22 | Wacker NordhausenNordhausen | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 2 : 0 U |
Tabelle
1. | SC Heiligenstadt | 16 | 12 | 3 | 1 | 52 | : | 15 | +37 | 39 | ||||
2. | Wacker Nordhausen | 16 | 12 | 2 | 2 | 63 | : | 18 | +45 | 38 | ||||
3. | SC Leinefelde 1912 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | : | 30 | +19 | 27 | ||||
4. | FSV Wacker 03 Gotha | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | : | 39 | -4 | 24 | ||||
5. | FSV Sömmerda | 16 | 6 | 3 | 7 | 49 | : | 38 | +11 | 21 | ||||
6. | Borntaler SV Erfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | : | 43 | -4 | 21 | ||||
7. | SG FSV Goldlauter | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | : | 48 | -16 | 16 | ||||
8. | SG FSV Waltershausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | : | 41 | -20 | 12 | ||||
9. | SG EFC 08 Ruhla | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | : | 86 | -68 | 5 | ||||
10. | SG VfL Meiningen 04 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
FC Union Mühlhausen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFV Süd Eichsfeld * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG VfL Meiningen 04 , FC Union Mühlhausen , JFV Süd Eichsfeld
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen Borntaler SV Erfurt
(H) 5 : 2 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 11 : 2 gegen SG VfL Meiningen 04
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen SC Heiligenstadt
(A) 0 : 5 gegen SC Leinefelde 1912
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2014/2015 | 7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SG FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 4 : 1 | ||
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | SG FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 4 |