2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Struth-HelmershofStruth | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FC SchwallungenSchwallungen | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2009, 5.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.09.2009, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV DietzhausenDietzhausen | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Frauensee | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2009, 11.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2009, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Trusetal 05Trusetal | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.11.2009, 16.ST | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 21.03.2010, 20.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.05.2010, 25.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 12.05.2010, 19.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 03.08.2008, 1.ST | Fortuna MöhraMöhra | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2008, 4.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.09.2008, 7.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 14.09.2008, 8.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 28.09.2008, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV BreitungenBreitungen | 4 : 0 |
|
3.R | Fr, 03.10.2008, 3.R | TSV Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 12.10.2008, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 19.10.2008, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2008, 14.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 02.11.2008, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Trusetal 05Trusetal | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 09.11.2008, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Bremen /RhönBremen | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 29.11.2008, 18.ST | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Rosa/ RoßdorfRosa/Roßdof | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 0 |
|
17.ST | Do, 30.04.2009, 17.ST | TSV Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 17.05.2009, 27.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 5 |
|
28.ST | So, 24.05.2009, 28.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SV Trusetal 05Trusetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 11.08.2007, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Herpfer SV 07Herpf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2007, 2.ST | RSV KaltennordheimKaNo | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2007, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Steinbach-HallenSteinbach | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 31.08.2007, 4.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.09.2007, 6.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.09.2007, 7.ST | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 23.09.2007, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFL Meiningen 04 IIMeiningen II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.09.2007, 9.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 07.10.2007, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 21.10.2007, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.10.2007, 13.ST | SpVgg VachdorfVachdorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 04.11.2007, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Struth-HelmershofStruth | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 11.11.2007, 15.ST | SV Trusetal 05Trusetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2007, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | RSV KaltennordheimKaNo | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.03.2008, 18.ST | FSV Steinbach-HallenSteinbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2008, 20.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.04.2008, 21.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 13.04.2008, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV FambachFambach | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 27.04.2008, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 25.05.2008, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SpVgg VachdorfVachdorf | 6 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|