Fr, 17.04.2015 18:30 | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH |  | : |  | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 1 : 1 | |
Fr, 17.04.2015 18:30 | SG Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH |  | : |  | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 3 | |
Fr, 17.04.2015 18:30 | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH |  | : |  | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 2 |
|
Fr, 17.04.2015 18:30 | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH |  | : |  | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 6 : 1 | |
Fr, 17.04.2015 18:30 | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH |  | : |  | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 3 : 5 | |
| SV GW Gospenroda AH ist spielfrei |
Fr, 24.04.2015 18:30 | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH |  | : |  | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 2 : 8 | |
Fr, 24.04.2015 18:30 | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH |  | : |  | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 2 : 3 | |
Fr, 24.04.2015 18:30 | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH |  | : |  | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | 2 : 2 | |
Fr, 24.04.2015 18:30 | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH |  | : |  | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 6 : 1 | |
Mi, 13.05.2015 18:30 | SG Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH |  | : |  | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 7 : 0 | |
| SV Gumpelstadt AH ist spielfrei |