Fr, 29.08.2014 18:00 | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH |  | : |  | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 6 : 4 | |
Fr, 29.08.2014 18:30 | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH |  | : |  | SG Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 4 : 3 | |
Fr, 29.08.2014 18:30 | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH |  | : |  | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 2 |
|
Fr, 29.08.2014 18:30 | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH |  | : |  | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 7 : 0 | |
Fr, 29.08.2014 18:30 | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH |  | : |  | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 1 : 4 | |
| FC 02 Barchfeld AH ist spielfrei |
Fr, 05.09.2014 18:30 | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH |  | : |  | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | 2 : 0 U | |
Fr, 05.09.2014 18:30 | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH |  | : |  | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 9 : 2 | |
Fr, 05.09.2014 18:30 | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH |  | : |  | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 8 |
|
Fr, 05.09.2014 18:30 | SG Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH |  | : |  | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 1 : 1 | |
Fr, 05.09.2014 18:30 | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH |  | : |  | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 5 : 0 | |
| SV 49 Eckardtshausen AH ist spielfrei |