Sa, 09.03.2024 10:00 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 7 : 0 | |
Sa, 09.03.2024 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | 2 : 0 | |
So, 10.03.2024 09:30 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
So, 10.03.2024 11:00 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | 8 : 0 | |
Sa, 06.04.2024 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 5 : 0 | |
| FSV BW Völkershausen ist spielfrei |
Sa, 16.03.2024 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 2 : 0 | |
So, 17.03.2024 10:00 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | 0 : 1 |
|
So, 17.03.2024 11:00 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 1 : 4 | |
So, 07.04.2024 11:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 4 : 0 | |
Mi, 24.04.2024 17:30 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 2 | |
| SG Empor Kloster ist spielfrei |