
Fair-Play-Liga / Gruppe 10 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 4 | |
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 2 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 1 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 0 : 1 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 0 : 0 | |
4 | So, 02.10.2022, 4 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 0 : 0 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 0 : 1 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 0 | |
6 | So, 23.04.2023, 6 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
9 | So, 04.06.2023, 9 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld |
Tabelle
1. | Schweina/Gumpelstadt II | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | : | 9 | +30 | 39 | ||||
2. | FSV BW Völkershausen | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 13 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 4 | +4 | 10 | ||||
4. | Kali-Werra Tiefenort II | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | : | 22 | -15 | 10 | ||||
5. | SG FC 02 Barchfeld | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | : | 27 | -20 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 1 : 0 gegen FSV BW Völkershausen
(A) 1 : 0 gegen FSV BW Völkershausen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Schweina/Gumpelstadt II
(A) 1 : 4 gegen Schweina/Gumpelstadt II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2022/2023 | 1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 4 | ||
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |||
2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 1 | |||
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |||
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |||
2015/2016 | 4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 8 : 3 | ||
13.ST | Fr, 01.04.2016, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 2 : 5 |