
Fair-Play-Liga / Gruppe 10 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 2 : 2 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 1 : 2 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 0 : 1 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 | |
4 | So, 02.10.2022, 4 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
4 | So, 02.10.2022, 4 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 0 : 1 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 0 : 0 | |
6 | So, 23.04.2023, 6 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
6 | So, 23.04.2023, 6 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
8 | So, 14.05.2023, 8 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |
Tabelle
1. | Schweina/Gumpelstadt II | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | : | 9 | +30 | 39 | ||||
2. | FSV BW Völkershausen | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 13 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 4 | +4 | 10 | ||||
4. | Kali-Werra Tiefenort II | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | : | 22 | -15 | 10 | ||||
5. | SG FC 02 Barchfeld | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | : | 27 | -20 | 7 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Kali-Werra Tiefenort II
(A) 2 : 1 gegen SG FC 02 Barchfeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen Kali-Werra Tiefenort II
(H) 0 : 1 gegen Kali-Werra Tiefenort II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2022/2023 | 2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 2 : 2 | ||
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 0 | |||
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 |