D-Junioren : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Eintracht Eisenach | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | : | 4 | +34 | 12 | |||||
2. | ![]() |
SG FSV Waltershausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | : | 10 | +15 | 7 | |||||
3. | ![]() |
FSV Wacker 03 Gotha II | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 13 | +3 | 7 | |||||
4. | ![]() |
FC Eisenach | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 9 | +9 | 6 | |||||
5. | ![]() |
SG Kaltennordheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 6 | |||||
6. | ![]() |
JV OHRAnge United | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 16 | -4 | 4 | |||||
7. | ![]() |
Wacker Bad Salzungen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 41 | -29 | 3 | |||||
8. | ![]() |
SG Gumpelstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 17 | -15 | 1 | |||||
9. | ![]() |
SG SV Treffurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 25 | -19 | 0 | |||||
10. | ![]() |
VFB 1919 Vacha* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 1919 Vacha
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.09.2018 10:00 | SG KaltennordheimK.nordheim | ![]() | : | ![]() | SG SV TreffurtSG Treffurt | 4 : 0 | |
Sa, 15.09.2018 11:00 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 5 : 3 | |
Sa, 15.09.2018 11:00 | SG GumpelstadtSG Gumpoldia | ![]() | : | ![]() | VFB 1919 VachaVacha | 5 : 0 a.W. | |
So, 16.09.2018 11:00 | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | ![]() | : | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 | |
So, 16.09.2018 11:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | ![]() | : | ![]() | Eintracht EisenachEisenach | 1 : 21 | |
5. Spieltag | |||||||
Fr, 28.09.2018 18:00 | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | ![]() | : | ![]() | SG GumpelstadtSG Gumpoldia | 4 : 1 | |
Sa, 29.09.2018 11:00 | SG SV TreffurtSG Treffurt | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | 3 : 5 | |
So, 30.09.2018 09:30 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | ![]() | : | ![]() | Eintracht EisenachEisenach | 1 : 4 | |
So, 30.09.2018 11:00 | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | ![]() | : | ![]() | SG KaltennordheimK.nordheim | 2 : 4 | |
Wacker Bad Salzungen II ist spielfrei |