A-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Wacker 03 Gotha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | : | 3 | +12 | 15 | ||||||
2. | JV OHRAnge United | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 5 | +21 | 13 | ||||||
3. | Eintracht Eisenach | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 11 | +12 | 12 | ||||||
4. | SpVgg Siebleben 06 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 11 | ||||||
5. | SV Emleben | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | 7 | ||||||
6. | SV Gumpelstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 21 | -8 | 7 | ||||||
7. | TSV Grün-Weiß Sünna II | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 14 | -2 | 5 | ||||||
8. | SV GW Gospenroda | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | -2 | 5 | ||||||
9. | TSV 90 Molschleben | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | +0 | 4 | ||||||
10. | SG FC Eisenach | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 18 | -9 | 3 | ||||||
11. | Kali-Werra Tiefenort | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 28 | -21 | 3 | ||||||
12. | FSV 1968 Behringen | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 2 | ||||||
13. | FSV Reinhardsbrunn* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Reinhardsbrunn