2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Westring/ChemieSG Gotha | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 6 |
|
AF | Mo, 03.10.2011, AF | SG Henneberg | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SG GerstungenSG Gerstunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 14.10.2011, 9.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
VF | So, 13.11.2011, VF | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Eintracht OberlandOberland | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 04.12.2011, 15.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG BischofrodaBischofroda | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
4.ST | Fr, 27.08.2010, 4.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Bremen /RhönBremen | 1 : 9 |
|
2.R | So, 05.09.2010, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Drei GleichenSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Mihla | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 0 : 0 |
|
AF | So, 10.10.2010, AF | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Hörseltal | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG NessetalNessetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 05.12.2010, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG BischofrodaBischofroda | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | SG Drei GleichenSG Mühlberg | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SG Westring/ChemieSG Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Mihla | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 0 : 1 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | SG Hörseltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 8 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG NessetalNessetal | 8 : 3 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2011, 30.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
4.ST | Fr, 21.08.2009, 4.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FC SchwallungenSchwallungen | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 13.09.2009, 8.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.09.2009, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV DietzhausenDietzhausen | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2009, 11.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Bremen /RhönBremen | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2009, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Trusetal 05Trusetal | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.11.2009, 16.ST | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.11.2009, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 11.04.2010, 22.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.05.2010, 25.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | SG Bremen /RhönBremen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 0 |
|
29.ST | So, 30.05.2010, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV FambachFambach | 0 : 7 |
|
30.ST | Sa, 05.06.2010, 30.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 3 |
|