2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 10 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Emleben | 4 : 6 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2024, 2.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2024, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 14 a.W. |
|
6.ST | Mi, 11.09.2024, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC EisenachSG Eisenach | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Eintracht EisenachEisenach | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2024, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 3 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | SG GW GospenrodaGospenroda | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SpG GW StockhausenStockhausen | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 0 |
|
6.ST | Do, 28.09.2023, 6.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 7 : 2 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SpG GW StockhausenStockhausen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | : | FC Eisenach II | 3 : 7 |
|
2.ST | Mi, 07.10.2020, 2.ST | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | : | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | : | SG Wacker BaSa IISG BaSa II | 0 : 4 |
|
1.R | Mi, 14.10.2020, 1.R | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 6 : 5 |
|
6.ST | So, 18.10.2020, 6.ST | SG Wutha-FarnrodaSG Wutha-Far | : | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | Do, 29.08.2019, 1.R | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SG Schweina | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG Schweina | : | FC Eisenach | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Schweina | : | Eintracht EisenachEisenach | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | : | SG Schweina | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.10.2019, 3.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SG Schweina | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SG Schweina | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SG Schweina | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SG Schweina | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SG Schweina | : | SG SV TreffurtSG Treffurt | 2 : 1 |
|