2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | 2 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SVLangenfeld | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 03.05.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Förtha-UnkerodaFörtha | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 16 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 04.12.2011, 8.ST | FC Carl-Zeiss Jena IIJena II | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 0 |
|
2010/2011 |
8.ST | Sa, 23.04.2011, 8.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2011, 9.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | RSV KaltennordheimKaNo | 14 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.05.2011, 10.ST | KaltensundheimKaltensundh. | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2011, 13.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 01.06.2011, 12.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Suhltal EltetalSG Suhltal | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.06.2011, 14.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | BW VölkershausenVölkersh. | 4 : 1 |
|