2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG Dermbach | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | 1 : 1 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 2 n.V. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG TSV Sünna | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
1.R | Mo, 03.10.2022, 1.R | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 19.03.2023, 3.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 14.05.2023, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 9 : 0 |
|
2021/2022 |
8.ST | Mi, 10.11.2021, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | SG Stadtlengsfeld IISG FSV 1919 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 0 |
|