2023/2024 |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 23.03.2024, VF | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 11 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
| Mo, 22.08.2022, | SV Stahl BrotterodeSV Bro/Tru | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
| Mi, 31.08.2022, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG TSV Sünna II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 17 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach II | 12 : 0 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 1 |
|
1.R | Mo, 03.10.2022, 1.R | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG SV Geismar 1952SG Geismar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG TSV Sünna II | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SG Dermbach II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 18 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 9 |
|
AF | Sa, 26.11.2022, AF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2023, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.03.2023, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Empor KlosterKloster | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 29.03.2023, 2.ST | FC Eltetal | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 01.04.2023, VF | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 5 |
|
HF | Mo, 01.05.2023, HF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eltetal | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.05.2023, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
F | So, 21.05.2023, F | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Do, 05.05.2022, 1.ST | SG Wacker 04 BaSaSG Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 1 |
|
5.ST | Mo, 23.05.2022, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 8 : 0 |
|