2024/2025 |
| Mi, 31.07.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
QR | Di, 06.08.2024, QR | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | 1. FC Eichsfeld IIFC Eichsfeld II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
4.ST | Do, 19.09.2024, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2024, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 1 |
|
AF | So, 13.10.2024, AF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SC Heiligenstadt IIH.stadt II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | TSV HeiligenstadtTSV Heilig. | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 5 : 1 |
|
10.ST | Do, 31.10.2024, 10.ST | SG SV Geismar 1952SG Geismar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV E. Mitte | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | 1. FC Eichsfeld IIFC Eichsfeld II | 10 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 05.08.2023, | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2023, 1.R | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 8 |
|
2.ST | Mi, 13.09.2023, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 30.09.2023, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 04.11.2023, VF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 2 : 6 |
|
| Sa, 02.03.2024, | F.V. BrotterodeBrotterode | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
() |
| So, 03.03.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 7 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 16.03.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 5 : 1 |
|
9.ST | Mi, 10.04.2024, 9.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 20.04.2024, 10.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 26.04.2024, 6.ST | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2024, 12.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.05.2024, 13.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.06.2024, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 0 |
|