2024/2025 |
| Mi, 31.07.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
QR | Di, 06.08.2024, QR | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | 1. FC Eichsfeld IIFC Eichsfeld II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
4.ST | Do, 19.09.2024, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2024, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 1 |
|
AF | So, 13.10.2024, AF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SC Heiligenstadt IIH.stadt II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | TSV HeiligenstadtTSV Heilig. | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 5 : 1 |
|
10.ST | Do, 31.10.2024, 10.ST | SG SV Geismar 1952SG Geismar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | SG Empor | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV E. Mitte | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | 1. FC Eichsfeld IIFC Eichsfeld II | 10 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 05.08.2023, | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2023, 1.R | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 8 |
|
2.ST | Mi, 13.09.2023, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 30.09.2023, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 04.11.2023, VF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 2 : 6 |
|
11.ST | Mi, 15.11.2023, 11.ST | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | F.V. BrotterodeBrotterode | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
() |
| So, 03.03.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 7 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 16.03.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 23.03.2024, VF | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 11 |
|
9.ST | Mi, 10.04.2024, 9.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 20.04.2024, 10.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 26.04.2024, 6.ST | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2024, 12.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.05.2024, 13.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.06.2024, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| Mo, 22.08.2022, | SV Stahl BrotterodeSV Bro/Tru | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
| Mi, 31.08.2022, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG TSV Sünna II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 17 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach II | 12 : 0 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 1 |
|
1.R | Mo, 03.10.2022, 1.R | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG SV Geismar 1952SG Geismar | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG TSV Sünna II | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SG Dermbach II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 18 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 9 |
|
AF | Sa, 26.11.2022, AF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2023, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.03.2023, 4.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Empor KlosterKloster | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 29.03.2023, 2.ST | FC Eltetal | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 01.04.2023, VF | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 5 |
|
HF | Mo, 01.05.2023, HF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eltetal | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.05.2023, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 2 |
|
F | So, 21.05.2023, F | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 12 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
8.ST | Mi, 10.11.2021, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | SG Stadtlengsfeld IISG FSV 1919 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 0 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 9 : 3 |
() |
| Sa, 05.03.2022, | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 6 : 1 |
|
| So, 06.03.2022, | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Eintracht EisenachEisenach | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | ESV Gerstungen IIGerstungen II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 6 |
|
3.ST | Di, 26.04.2022, 3.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 6 : 2 |
|
1.ST | Do, 05.05.2022, 1.ST | SG Wacker 04 BaSaSG Wacker 04 | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 1 |
|
6.ST | Mi, 11.05.2022, 6.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2022, 7.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | ESV Gerstungen IIGerstungen II | 9 : 2 |
|
9.ST | Di, 17.05.2022, 9.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 18.05.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2022, 8.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|
5.ST | Mo, 23.05.2022, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2020, 4.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 25.08.2019, 4.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 01.09.2019, 8.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2019, 4.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2019, 5.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2019, 6.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 07.09.2019, 7.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2019, 9.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.09.2019, 11.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.09.2019, 12.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.09.2019, 13.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.09.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.09.2019, 15.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 28.09.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | Marksuhler SVMarksuhler | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.10.2019, 17.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.10.2019, 18.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.10.2019, 19.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.10.2019, 20.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 08.09.2018, | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
Sp 1 | Sa, 08.09.2018, Sp 1 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
| Sa, 08.09.2018, | Marksuhler SVMarksuhler | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
| Sa, 08.09.2018, | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 3 |
|
| Sa, 06.04.2019, | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
| Sa, 06.04.2019, | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
| Sa, 06.04.2019, | Marksuhler SVMarksuhler | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
| Sa, 06.04.2019, | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 2 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 0 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 0 |
|
| Sa, 18.05.2019, | Marksuhler SVMarksuhler | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
| Sa, 18.05.2019, | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
| Sa, 18.05.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 2 : 1 |
|
| Sa, 18.05.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 3 : 0 |
|
| So, 26.05.2019, | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
| So, 26.05.2019, | Marksuhler SVMarksuhler | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
| So, 26.05.2019, | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
| So, 26.05.2019, | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 2 : 0 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 4 : 2 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 4 : 0 |
|