2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 0 |
|
1.R | Mi, 28.08.2024, 1.R | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG Bremen/RhönBremen | 0 : 21 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SG Fortuna Suhltal IISG Suhltal II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß Dermbach IIIDermbach III | 15 : 1 |
|
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 9 : 2 |
|
7.ST | Mi, 16.10.2024, 7.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG Fortuna Suhltal IISG Suhltal II | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | Blau-Weiß Dermbach IIIDermbach III | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 17 |
|
10.ST | So, 10.11.2024, 10.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
2.ST | Mi, 30.08.2023, 2.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 8 : 0 |
|