2014/2015 |
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 11 : 0 |
|
2.R | Di, 30.09.2014, 2.R | FC Eisenach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 12.04.2015, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 19.04.2015, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 25.04.2015, 9.ST | SV Borsch 1925Sv Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 10.05.2015, 11.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 11 |
|
14.ST | So, 14.06.2015, 14.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 9 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | Do, 06.09.2012, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 20 |
|
1.ST | Fr, 07.09.2012, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 0 : 12 |
|