2022/2023 |
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | ESV GerstungenGerstungen | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
8.ST | Mi, 10.11.2021, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | SG Stadtlengsfeld IISG FSV 1919 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 0 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 9 : 3 |
() |
| Sa, 05.03.2022, | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Eintracht EisenachEisenach | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 26.04.2022, 3.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 6 : 2 |
|
6.ST | Mi, 11.05.2022, 6.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|
9.ST | Di, 17.05.2022, 9.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 18.05.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2022, 8.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|