2021/2022 |
25.ST | So, 19.06.2022, 25.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 8 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Dorndorfer SV 03 IIDorndorf II | 4 : 1 a.W. |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 0 |
|
QR | Sa, 20.08.2016, QR | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 0 : 10 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 26.03.2017, 7.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Borntaler SV ErfurtSV Erfurt | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | Sonneberg-WestSonneb.-West | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.10.2011, 3.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | FC Eisenach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2011, 7.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | BW Büßleben | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | Herpfer SV 07Herpf | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | 1. Suhler SV | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 01.05.2012, 13.ST | Sonneberg-WestSonneb.-West | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2012, 20.ST | BW Büßleben | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 1 |
|
19.ST | Mi, 23.05.2012, 19.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FC Eisenach | 6 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Sonneberg WestSo West | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | SU Ulstertal GeismarSU Ulstertal | 0 : 7 |
|
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | SV Eintracht WechmarWechmar | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 3 : 5 |
|
5.ST | Fr, 03.09.2010, 5.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | FSV GroßbreitenbachFSV Großbr. | 4 : 0 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | FC RWE IIRWE II | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 4 : 6 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | SG Meiningen | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2010, 11.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2011, 14.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | Sonneberg WestSo West | 1 : 8 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2011, 18.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | Germania IlmenauIlmenau | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | FSV GroßbreitenbachFSV Großbr. | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 2 : 10 |
|
16.ST | Fr, 06.05.2011, 16.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | SV Eintracht WechmarWechmar | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 15.05.2011, 20.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | FC RWE IIRWE II | 1 : 6 |
|
21.ST | Di, 17.05.2011, 21.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 6 : 2 |
|
25.ST | Di, 07.06.2011, 25.ST | 1. Suhler SV | : | SG Gumpelstadt/ TiefGumpelstadt | 1 : 0 |
|