2024/2025 |
| Mi, 07.08.2024, | FSV BreitungenBreitungen | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SG SV Geismar 1952 IIISG Geismar III | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 3 |
|
5.ST | Mi, 11.09.2024, 5.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG FC EltetalSG Eltetal | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SV GW Gospenroda IIGospenroda II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV CreuzburgCreuzburg | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | SG Empor | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 02.09.2023, 1.R | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 7 : 2 |
|
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 13.09.2023, 4.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 9 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | ESV GerstungenGerstungen | 10 : 1 |
|
7.ST | Mi, 27.09.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 04.11.2023, VF | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 11 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | F.V. BrotterodeBrotterode | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 3 |
() |
| So, 03.03.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 7 : 1 |
|
VF | Sa, 23.03.2024, VF | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 20.04.2024, 4.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.04.2024, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2024, 6.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 12.05.2024, 1.ST | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 2 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG Dermbach | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | 1 : 1 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 2 n.V. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG TSV Sünna | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 19.03.2023, 3.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 14.05.2023, 8.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 9 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2020, 7.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2020, 9.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2020, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.10.2020, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.10.2020, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 3 |
|