2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2020, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2020, 6.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2020, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
11.ST | Sa, 28.09.2019, 11.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.09.2019, 13.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 28.09.2019, 14.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|