2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 14 a.W. |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SV Dippach 1926SV Dippach | 1 : 3 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG VfB Wangenheim 04 IISGWangenheim II | 11 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 1 |
|
AF | So, 24.09.2023, AF | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 5 : 0 |
|
6.ST | Mi, 27.09.2023, 6.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | FSV CreuzburgCreuzburg | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 1 : 2 |
|
VF | So, 05.11.2023, VF | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 19 : 0 a.W. |
|
2020/2021 |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | 2 : 11 |
|
2.ST | Mi, 07.10.2020, 2.ST | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | : | SG GumpelstadtSG Gump/Schw | 4 : 0 |
|