2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2020, 7.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2020, 9.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2020, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.10.2020, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.10.2020, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 3 |
|
2019/2020 |
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 01.09.2019, 8.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2019, 9.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.09.2019, 11.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.09.2019, 12.ST | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | : | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.09.2019, 13.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | SG Gumpelstadt IIISG Gump/Schw III | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.09.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.09.2019, 15.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 28.09.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt IISG Gump/Schw II | : | Marksuhler SVMarksuhler | 3 : 0 |
|