2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV Mühlberg | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 6 : 1 |
|
5.ST | Do, 12.09.2024, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SV Dippach 1926SV Dippach | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 21.09.2024, AF | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 18.10.2024, 8.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 7 : 1 |
|
6.ST | Mi, 23.10.2024, 6.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SG SV TreffurtSG Treffurt | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 9 : 0 |
|
2023/2024 |
6.ST | Do, 28.09.2023, 6.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SpG GW StockhausenStockhausen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 1 |
|