2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 15.09.2019, 8.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 15.09.2019, 9.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 15.09.2019, 10.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 15.09.2019, 15.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.09.2019, 11.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.09.2019, 13.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 28.09.2019, 14.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 2 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 0 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 0 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 2 : 0 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 4 : 2 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 4 : 0 |
|