2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 02.09.2023, 1.R | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 7 : 2 |
|
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | FC Eisenach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 13.09.2023, 4.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 3 : 9 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | ESV GerstungenGerstungen | 10 : 1 |
|
2.R | Sa, 23.09.2023, 2.R | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 8 |
|
7.ST | Mi, 27.09.2023, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 10 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG Dermbach | 2 : 6 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 2 n.V. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG TSV Sünna | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
1.R | Mo, 03.10.2022, 1.R | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SG SV Geismar 1952 IISG Geismar II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 19.03.2023, 3.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 7 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 15.09.2019, 8.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 15.09.2019, 9.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 15.09.2019, 10.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 15.09.2019, 15.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.09.2019, 11.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.09.2019, 13.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 28.09.2019, 14.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 2 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 0 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
| Sa, 27.04.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 0 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Marksuhler SVMarksuhler | 2 : 0 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 4 : 2 |
|
| So, 02.06.2019, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 4 : 0 |
|