2024/2025 |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 8 : 2 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2024, 4.ST | SG FSV LeimbachSG Leimbach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | FC Eisenach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2024, 6.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | TSV Sundhausen 1869Sundhausen | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | ESV GerstungenGerstungen | 4 : 2 |
|
9.ST | Do, 03.10.2024, 9.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 13.10.2024, 10.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2024, 12.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG SV WanderslebenSG Wandersl. | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Saalfeld | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
3.R | So, 18.02.2024, 3.R | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
3.R | So, 18.10.2020, 3.R | Blau-Weiß BallstädtSV Ballstädt | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | FC Eisenach II | : | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | 1. Suhler SV | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 01.05.2012, 13.ST | Sonneberg-WestSonneb.-West | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2012, 20.ST | BW Büßleben | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 1 |
|
19.ST | Mi, 23.05.2012, 19.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FC Eisenach | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|