2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | EFC 08 Ruhla | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 a.W. |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 14 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 1 |
|
9.ST | Do, 26.10.2017, 9.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 18.04.2018, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 22.04.2018, 12.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
17.ST | Fr, 04.05.2018, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 12 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.06.2018, 19.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.R | Mi, 17.08.2016, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 6 : 3 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 2 |
|
4.ST | Di, 06.09.2016, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 3 |
|