2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 03.05.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
23.ST | Fr, 05.06.2015, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Förtha-UnkerodaFörtha | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 16 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 14 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Borntaler SV ErfurtSV Erfurt | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | Sonneberg-WestSonneb.-West | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.10.2011, 3.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | FC Eisenach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2011, 7.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | BW Büßleben | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | Herpfer SV 07Herpf | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
13.ST | Di, 01.05.2012, 13.ST | Sonneberg-WestSonneb.-West | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
8.ST | Sa, 23.04.2011, 8.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2011, 9.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | RSV KaltennordheimKaNo | 14 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.05.2011, 10.ST | KaltensundheimKaltensundh. | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2011, 13.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 01.06.2011, 12.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Suhltal EltetalSG Suhltal | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.06.2011, 14.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | BW VölkershausenVölkersh. | 4 : 1 |
|