2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Venus WeilarSG Weilar | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | EFC 08 Ruhla | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 4 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 a.W. |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 14 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 2 |
|
11.ST | Mi, 11.04.2018, 11.ST | SG Förtha-UnkerodaSG Förtha-U. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 18.04.2018, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 22.04.2018, 12.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Förtha-UnkerodaSG Förtha-U. | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
2.R | Sa, 20.08.2016, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 3 |
|
| So, 12.03.2017, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 5 : 3 |
|
11.ST | Mi, 15.03.2017, 11.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 8 : 0 |
|
12.ST | Fr, 24.03.2017, 12.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 1 : 4 |
|
16.ST | Do, 11.05.2017, 16.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 14 : 3 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Venus WeilarSG Weilar | 3 : 4 |
|
Freundschafttsspiel | Mi, 24.05.2017, Freundschafttsspiel | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 27.05.2017, 18.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 2 |
|