2024/2025 |
| So, 11.08.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 3 : 6 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 10 : 2 |
|
1.R | Mi, 28.08.2024, 1.R | SG Dermbach II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 8 |
|
2.R | Sa, 21.09.2024, 2.R | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SpG SG Bremen/RhönSpG Bremen | 0 : 10 |
|
5.ST | Di, 24.09.2024, 5.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 12 : 2 |
|
7.ST | Mi, 16.10.2024, 7.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 7 |
|
6.ST | Mi, 23.10.2024, 6.ST | SG Dermbach | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 1 : 12 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 10.11.2024, 10.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 10 |
|
2023/2024 |
VF | Sa, 23.03.2024, VF | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 11 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.05.2024, 9.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 10 : 1 |
|